2007-2008【绿军】全队:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等;2K23转化

成员:

(可点击球员进行打分~)

凯文·加内特(2007-2008)

保罗·皮尔斯(2007-2008)

雷·阿伦(2007-2008)

拉简·隆多(2007-2008)

肯德里克·帕金斯(2007-2008)

里昂·鲍威(2007-2008)

托尼·阿伦(2007-2008)

詹姆斯·波西(2007-2008)

格伦·戴维斯(2007-2008)

埃迪·豪斯(2007-2008)

P.J.布朗(2007-2008)

萨姆·卡塞尔(2007-2008)

布莱恩·斯卡拉布赖恩(2007-2008)

斯科特·波拉德(2007-2008)


数据查询快捷方式:
①、点击可查看对应球员(球队、MyTeam篇)
②、点击可查看对应球员(历史球员、版本系列)


nba2k2球员数据


● 小程序新增【球员对比】功能,涵盖正代所有系列&ol2,附:玩法
● 小程序新增【满突满羁绊】数据查询,附视频教程
● 小程序【雷达图】默认【数据计算】方式
● 小程序新增【雷达图】
● 小程序【雷达图】支持*属性*自定义
● 小程序新增球员【红黑榜】



● 2K23转化 | 2000-2001【76人】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2000-2001【湖人】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2003-2004【湖人】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2015-2016【骑士】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2015-2016【勇士】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2016-2017【勇士】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2002-2003【小牛】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2010-2011【小牛】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2005-2006【热火】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2012-2013【热火】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2007-2008【火箭】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2007-2008【掘金】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2011-2012【雷霆】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等
● 2K23转化 | 2018-2019【猛龙】:满训满羁绊、双向雷达图、徽章、热区等



nba2k2球员数据
请先登录后发表评论
  • 最新评论
  • 总共0条评论